※プレー代は税込表示となっております。
《 平 日 料 金 》
西コース | 東コース | |
グリーンフィ | 15,400 | 15,400 |
キャディフィ | 4,180 | 4,180 |
乗用カートフィ | ー | 880 |
ロッカーフィ | 330 | 330 |
小 計 | 19,910 | 20,790 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥21,110 | ¥21,990 |
平 日 コ ン ペ 料 金
西コース
12~20名 | 21~40名 | 41名以上 | |
グリーンフィ | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
グリーンフィ割引 | △1,100 | △1,650 | △2,200 |
キャディフィ | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
ロッカーフィ | 330 | 330 | 330 |
小 計 | 18,810 | 18,260 | 17,710 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥20,010 | ¥19,460 | ¥18,910 |
東コース
12~20名 | 21~40名 | 41名以上 | |
グリーンフィ | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
グリーンフィ割引 | △1,100 | △1,650 | △2,200 |
キャディフィ | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
乗用カートフィ | 880 | 880 | 880 |
ロッカーフィ | 330 | 330 | 330 |
小 計 | 19,690 | 19,140 | 18,590 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥20,890 | ¥20,340 | ¥19,790 |
土・日・祝 日 料 金
西コース | 東コース | |
グリーンフィ | 26,400 | 26,400 |
キャディフィ | 4,400 | 4,400 |
乗用カートフィ | ー | 880 |
ロッカーフィ | 330 | 330 |
小 計 | 31,130 | 32,010 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥32,330 | ¥33,210 |
定 休 日 営 業 料 金
西コース
グリーンフィ キャディフィ ロッカーフィ 昼 食 消費税 | 15,500 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 |
税込合計 | ¥16,700 |
※ 練習場、浴室、ハウスおよびコース売店をご利用になれます。
※ 3Bag以上でのラウンドとなります。(1Bagおよび2Bagでのラウンドは承りません。)
※ 3Bagでプレーの際はキャディフィの追加料金が別途かかります。
※ 料金は時季により変動する場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。
お支払いには『JCB』・『AMERICAN EXPRESS』・『VISA』のクレジットカード、および『PayPay』がご利用になれます。

★以下の方は、ゴルフ利用税が非課税になります
・障害者の方
・18歳未満の方
・18歳以上の方で学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び教員の方
(保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限る。)
・70歳以上の方
・国民体育大会に参加する選手
運転免許証、旅券、障害者手帳など証明となるものをご提示下さい。
ご提示頂けない場合は非課税になりませんのでご注意下さい。