※プレー代は税込表示となっております。
《 平 日 料 金 》
西コース | 東コース | |
グリーンフィ | 16,500 | 16,500 |
キャディフィ | 4,180 | 4,180 |
乗用カートフィ | ー | 880 |
ロッカーフィ | 330 | 330 |
小 計 | 21,010 | 21,890 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥22,210 | ¥23,090 |
平 日 コ ン ペ 料 金
西コース
12~20名 | 21~40名 | 41名以上 | |
グリーンフィ | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
グリーンフィ割引 | △1,100 | △1,650 | △2,200 |
キャディフィ | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
ロッカーフィ | 330 | 330 | 330 |
小 計 | 19,910 | 19,360 | 18,810 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥21,110 | ¥20,560 | ¥20,010 |
東コース
12~20名 | 21~40名 | 41名以上 | |
グリーンフィ | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
グリーンフィ割引 | △1,100 | △1,650 | △2,200 |
キャディフィ | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
乗用カートフィ | 880 | 880 | 880 |
ロッカーフィ | 330 | 330 | 330 |
小 計 | 20,790 | 20,240 | 19,690 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥21,990 | ¥21,440 | ¥20,890 |
土・日・祝 日 料 金
西コース | 東コース | |
グリーンフィ | 26,400 | 26,400 |
キャディフィ | 4,400 | 4,400 |
乗用カートフィ | ー | 880 |
ロッカーフィ | 330 | 330 |
小 計 | 31,130 | 32,010 |
ゴルフ場利用税 | 1,200 | 1,200 |
税込合計 | ¥32,330 | ¥33,210 |
お支払いには、現金の他に「JCB」・「AMERICAN EXPRESS」・「Diners Club」・「VISA」・「Mastercard」のクレジットカード、およびQRコード決済の「PayPay」がご利用になれます。
★以下の方は、ゴルフ利用税が非課税になります
・障害者の方
・18歳未満の方
・18歳以上の方で学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び教員の方
(保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限る。)
・70歳以上の方
・国民体育大会に参加する選手
運転免許証、旅券、障害者手帳など証明となるものをご提示下さい。
ご提示頂けない場合は非課税になりませんのでご注意下さい。